대웅제약 - 신약개발 현황
국내제약사중 연 매출 500억원대의 대형 품목을 가장 많이 보유한 제약사
아직은 인내 중..
'주식/경제관련' 카테고리의 다른 글
| 올해를 빛낼 5대 테마주 (0) | 2010.01.11 | 
|---|---|
| 코스피/ 코스닥 - 독점력 회사 리스트 (0) | 2009.12.17 | 
| 대웅제약 영업실적 (0) | 2009.11.17 | 
| 우리은행 - 통장표지출력 방법 (0) | 2009.11.07 | 
| 대웅제약 3분기 실적 발표.. (0) | 2009.11.03 | 
국내제약사중 연 매출 500억원대의 대형 품목을 가장 많이 보유한 제약사
| 올해를 빛낼 5대 테마주 (0) | 2010.01.11 | 
|---|---|
| 코스피/ 코스닥 - 독점력 회사 리스트 (0) | 2009.12.17 | 
| 대웅제약 영업실적 (0) | 2009.11.17 | 
| 우리은행 - 통장표지출력 방법 (0) | 2009.11.07 | 
| 대웅제약 3분기 실적 발표.. (0) | 2009.11.03 | 
| 코스피/ 코스닥 - 독점력 회사 리스트 (0) | 2009.12.17 | 
|---|---|
| 대웅제약 - 신약개발 현황 (0) | 2009.12.10 | 
| 우리은행 - 통장표지출력 방법 (0) | 2009.11.07 | 
| 대웅제약 3분기 실적 발표.. (0) | 2009.11.03 | 
| 코스닥 "히든챔피언" 32곳 (2) | 2009.10.27 | 
| [통장사본 출력방법(통장표지 출력방법)] 인터넷뱅킹에  | 
| 대웅제약 - 신약개발 현황 (0) | 2009.12.10 | 
|---|---|
| 대웅제약 영업실적 (0) | 2009.11.17 | 
| 대웅제약 3분기 실적 발표.. (0) | 2009.11.03 | 
| 코스닥 "히든챔피언" 32곳 (2) | 2009.10.27 | 
| 삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형) (0) | 2009.10.20 | 
인플루도 환율에도 꿈쩍안하고 있는데 언제쯤이나..3월 결산법인인 대웅제약은 지난 2분기(2009년 7∼9월) 영업이익이 177억1400만
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2009년2분기) | (2009년1분기 ) | (2008년2분기 ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 150,480 | 146,803 | 2.5% | 137,785 | 9.2% | 
| 누계실적 | 297,283 | 146,803 | - | 269,932 | 10.1% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 17,714 | 11,603 | 52.7% | 14,926 | 18.7% | 
| 누계실적 | 29,316 | 11,603 | - | 31,161 | -5.9% | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 15,852 | 11,017 | 43.9% | 14,307 | 10.8% | 
| 누계실적 | 26,869 | 11,017 | - | 31,217 | -13.9% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 10,164 | 7,380 | 37.7% | 10,098 | 0.7% | 
| 누계실적 | 17,544 | 7,380 | - | 23,538 | -25.5% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 상무이사 박재홍(02-550-8138) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 대리 김현권(02-550-8138) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | IR담당(02-550-8209) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※본 수치는 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치이며 향후 검토결과 변동될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 대웅제약 영업실적 (0) | 2009.11.17 | 
|---|---|
| 우리은행 - 통장표지출력 방법 (0) | 2009.11.07 | 
| 코스닥 "히든챔피언" 32곳 (2) | 2009.10.27 | 
| 삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형) (0) | 2009.10.20 | 
| 배당수익률 상위 종목(추정) (0) | 2009.10.12 | 
코스닥은 잡주라고 쳐다도 보지 않았으나,
이런 기업이 있다면 적극 활용해야 한다..
독일 지몬 교수가 제시한 히든 챔피언 선정 요건은
| △ 세계 시장점유율 3위 이내거나 소속 대륙 시장점유율 1위 기업 △ 매출액 규모 40억달러 이하 기업 △ 일반에 잘 알려지지 않은 기업 | 
| 우리은행 - 통장표지출력 방법 (0) | 2009.11.07 | 
|---|---|
| 대웅제약 3분기 실적 발표.. (0) | 2009.11.03 | 
| 삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형) (0) | 2009.10.20 | 
| 배당수익률 상위 종목(추정) (0) | 2009.10.12 | 
| 2009 한경가치투자 대강연회.. (0) | 2009.10.07 | 
|  안녕하십니까 ? 기업은행을 이용해 주시는 고객님의 사랑에 깊은 감사를 드립니다. 펀 드 명 : 삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형)  이 상품은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 수탁회사에 안전하게 보관 · 관리되고 있으며,  | 
| 대웅제약 3분기 실적 발표.. (0) | 2009.11.03 | 
|---|---|
| 코스닥 "히든챔피언" 32곳 (2) | 2009.10.27 | 
| 배당수익률 상위 종목(추정) (0) | 2009.10.12 | 
| 2009 한경가치투자 대강연회.. (0) | 2009.10.07 | 
| 공모주 - 동부제철 경쟁률.. (2) | 2009.09.21 | 
| 코스닥 "히든챔피언" 32곳 (2) | 2009.10.27 | 
|---|---|
| 삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형) (0) | 2009.10.20 | 
| 2009 한경가치투자 대강연회.. (0) | 2009.10.07 | 
| 공모주 - 동부제철 경쟁률.. (2) | 2009.09.21 | 
| 대웅제약.. 원금 회복 스토리.. (0) | 2009.08.21 | 

| Happy President's Day by Cayusa   | 
| 삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형) (0) | 2009.10.20 | 
|---|---|
| 배당수익률 상위 종목(추정) (0) | 2009.10.12 | 
| 공모주 - 동부제철 경쟁률.. (2) | 2009.09.21 | 
| 대웅제약.. 원금 회복 스토리.. (0) | 2009.08.21 | 
| 카드값 리스트 확인.. (4) | 2009.08.17 | 
| 배당수익률 상위 종목(추정) (0) | 2009.10.12 | 
|---|---|
| 2009 한경가치투자 대강연회.. (0) | 2009.10.07 | 
| 대웅제약.. 원금 회복 스토리.. (0) | 2009.08.21 | 
| 카드값 리스트 확인.. (4) | 2009.08.17 | 
| 수수료가 아까우면 CMA카드를 쓰자.. (0) | 2009.08.16 | 
| 2009 한경가치투자 대강연회.. (0) | 2009.10.07 | 
|---|---|
| 공모주 - 동부제철 경쟁률.. (2) | 2009.09.21 | 
| 카드값 리스트 확인.. (4) | 2009.08.17 | 
| 수수료가 아까우면 CMA카드를 쓰자.. (0) | 2009.08.16 | 
| 대우자동차판매㈜ 주주배정후실권주일반공모 증자 청약안내 (0) | 2009.08.11 | 
| 공모주 - 동부제철 경쟁률.. (2) | 2009.09.21 | 
|---|---|
| 대웅제약.. 원금 회복 스토리.. (0) | 2009.08.21 | 
| 수수료가 아까우면 CMA카드를 쓰자.. (0) | 2009.08.16 | 
| 대우자동차판매㈜ 주주배정후실권주일반공모 증자 청약안내 (0) | 2009.08.11 | 
| 전세자금 대출.. 모두 갚다.. (0) | 2009.08.06 | 
|  SANY0003 by xelloss.pe.kr    | 
나이스를 외치며 돈을 찾고,
우리은행 카드를 다시 집어 넣어서 수수료를 알아보았다..
역시나, 사람잡는 금액! 수수료 1,200원
동양CMA 카드..
괜찮네..
| 대웅제약.. 원금 회복 스토리.. (0) | 2009.08.21 | 
|---|---|
| 카드값 리스트 확인.. (4) | 2009.08.17 | 
| 대우자동차판매㈜ 주주배정후실권주일반공모 증자 청약안내 (0) | 2009.08.11 | 
| 전세자금 대출.. 모두 갚다.. (0) | 2009.08.06 | 
| 대웅제약 - 6만원 돌파.. (0) | 2009.08.03 |