10%/ 월 1년 후 복리 계산..
개월수 | 원금 | 이율(%) | 이자 | 총액(단위: 만원) |
1 | 500 | 10 | 50 | 550 |
2 | 550 | 55 | 605 | |
3 | 605 | 60 | 665 | |
4 | 665 | 66 | 732 | |
5 | 732 | 73 | 805 | |
6 | 805 | 80 | 885 | |
7 | 885 | 88 | 974 | |
8 | 974 | 97 | 1071 | |
9 | 1071 | 107 | 1178 | |
10 | 1178 | 117 | 1296 | |
11 | 1296 | 129 | 1426 | |
12 | 1426 | 142 | 1569 |
(* 1만원 이하는 절삭)
월 개장일이 평균 20일이라고 봤을 때,
수수료 등을 생각하면 1% (/ 일) 로 잡아야 한다..