동양종금 실전투자대회 순위..
										2009. 2. 10. 13:22
										
											
											
										
										
										
    							
									
				                   	| * 02월 09일순위 결과입니다. | 필명검색 | 
| 순위 | ![]()  | 
순위변동 | ![]()  | 
필명 | ![]()  | 
수익률 | ![]()  | 
전일수익률 | 
| 331 | ▲ 72 | 텍사스양양 | 8.04% | 6.63% | 
'주식/경제관련' 카테고리의 다른 글
| 동양종금 실전투자 대회 (0) | 2009.02.14 | 
|---|---|
| 동양종금 실전투자대회 순위.. (0) | 2009.02.11 | 
| 동양종금 주식 실전투자대회 수익률 순위 (0) | 2009.02.09 | 
| 동양종금 - 실전투자 대회 (0) | 2009.02.09 | 
| 동양종금 실전투자대회.. (0) | 2009.02.05 | 
