대웅제약 - 신약개발 현황
주식/경제관련 / 2009/12/10 15:58


|
인플루도 환율에도 꿈쩍안하고 있는데 언제쯤이나..3월 결산법인인 대웅제약은 지난 2분기(2009년 7∼9월) 영업이익이 177억1400만
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2009년2분기) | (2009년1분기 ) | (2008년2분기 ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 150,480 | 146,803 | 2.5% | 137,785 | 9.2% |
| 누계실적 | 297,283 | 146,803 | - | 269,932 | 10.1% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 17,714 | 11,603 | 52.7% | 14,926 | 18.7% |
| 누계실적 | 29,316 | 11,603 | - | 31,161 | -5.9% | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 15,852 | 11,017 | 43.9% | 14,307 | 10.8% |
| 누계실적 | 26,869 | 11,017 | - | 31,217 | -13.9% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 10,164 | 7,380 | 37.7% | 10,098 | 0.7% |
| 누계실적 | 17,544 | 7,380 | - | 23,538 | -25.5% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 상무이사 박재홍(02-550-8138) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 대리 김현권(02-550-8138) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | IR담당(02-550-8209) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※본 수치는 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치이며 향후 검토결과 변동될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
인생을 풍요롭게 하려면 적당한 스트레스가 있어야 합니다. 꿈의 몽둥이, 목표의 채찍질이 있어야 합니다. 확고한 목표와 방향이 없는 사람이 인생이라는 달리기를 질주하기란 불가능한 일입니다. 높은 목표는 원초적 도전 의식을 자극합..
(15:30) 마감시간이 넘은 현재 경쟁률 심하다는 말 밖에.. 수표금액 문제가 있었으나 우여곡절 끝에 나도 참가(?!) 완료.. 이거 완전 작년 하이닉스 유상증자때 분위기다.. 그때도 1천만원 신청했는데 달랑 40만원 어치..
같은 옷을 자주 입다 보면 아무리 멋진 옷이라도 싫증이 나기 마련입니다. 그럴 때는 그 옷을 1~2년 묵혀둡니다. 잊고 있다 1~2년 후에 다시 꺼내 보면 마치 새로 장만한 옷처럼 신선하게 느껴지니 신기한 일입니다. 마치 오랜..
댓글을 달아 주세요