3월 배당주 리스트..
주식/경제관련 / 2010/03/17 14:37
주당 0.03주 무상증자를 한 대웅제약도 3월 결산법인이다..
이달 말까지 들고 배당까지 타고 배당락을 당하느냐..
아니면 고배당인 대신증권으로 갈아타서 배당락 전에 수익을 줄 때 챙기느냐..
아니면 고배당인 대신증권으로 갈아타서 배당락 전에 수익을 줄 때 챙기느냐..
참고로,
배당을 받으려면 29 일까지 매수해야 한다..
|
|
대웅제약은 15일 이사회결의를 통해 28만1269주 규모의 무상증자를 결정했다고 밝혔다. 1주당 액면가액은 2,500원이며 신주배정주식수는 0.03주다. 신주의 배당기산일은 4월1일이며 상장예정일은 4월29일이다. |
인플루도 환율에도 꿈쩍안하고 있는데 언제쯤이나..3월 결산법인인 대웅제약은 지난 2분기(2009년 7∼9월) 영업이익이 177억1400만
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2009년2분기) | (2009년1분기 ) | (2008년2분기 ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 150,480 | 146,803 | 2.5% | 137,785 | 9.2% |
| 누계실적 | 297,283 | 146,803 | - | 269,932 | 10.1% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 17,714 | 11,603 | 52.7% | 14,926 | 18.7% |
| 누계실적 | 29,316 | 11,603 | - | 31,161 | -5.9% | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 15,852 | 11,017 | 43.9% | 14,307 | 10.8% |
| 누계실적 | 26,869 | 11,017 | - | 31,217 | -13.9% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 10,164 | 7,380 | 37.7% | 10,098 | 0.7% |
| 누계실적 | 17,544 | 7,380 | - | 23,538 | -25.5% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 상무이사 박재홍(02-550-8138) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 대리 김현권(02-550-8138) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | IR담당(02-550-8209) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※본 수치는 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치이며 향후 검토결과 변동될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
댓글을 달아 주세요