대우자동차판매㈜ 주주배정후실권주일반공모 증자 청약안내
대우자동차판매㈜ 주주배정후실권주일반공모 증자 청약안내
| 청약일 | 2009년 8월 10일 ~ 11일 (2일간) | 
|---|---|
| 청약가능시간 | 08:00~15:30 | 
| 청약안내공고 | 2009년 8월 7일 (매일경제신문, 서울경제신문) | 
| 일반공모수량 | 기명식 보통주식 : 631,036주 | 
| 1주당 발행가액 | 6,140원 (액면가 5,000원) | 
| 공모금액 | 3,874,561,040억원 | 
| 증자유형 | 주주배정후실권주일반공모 | 
| 청약취급처 | 동양종합금융증권 영업점 및 홈페이지, HTS, ATM | 
| 1인당 최고청약한도 | 631,000주 | 
| 청약단위 | (1) 100주 초과 1,000주 이하: 100주단위 | 
| 배정안내공고 | 2009년 8월 13일 동양종합금융증권홈페이지 www.myasset.com에 공고 | 
| 배정에 관한 사항 | (1) 배정수량 계산시에는 청약처별청약금액을 합산하여 통합배정비율로배정함. | 
| 납입일 | 2009년 8월 14일(금) | 
| 환불일 | 2009년 8월 13일(목) | 
| 매매개시예정일 | 2009년 8월 31일(월) | 
| 청약 증거금율 | 1주당 발행가액의 100% | 
| 투자설명서  | 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 함. | 
출처: 동양종금
유증이야 30% DC 해 줬기 때문에 부담없이 참여 했으나,
공모주는 어떨지 모르겠다..
시황이 나쁜 상황도 아니고..
현재 경쟁률은 8:1 정도..
오래 고민할 수도 없다..
마감이 당장 내일이기 때문에..
-> 11일..
오후 1시를 조금 넘긴 현재 경쟁률: 220 : 1
저번 하이닉스 유증 경쟁률 저리가라구만..
'주식/경제관련' 카테고리의 다른 글
| 카드값 리스트 확인.. (4) | 2009.08.17 | 
|---|---|
| 수수료가 아까우면 CMA카드를 쓰자.. (0) | 2009.08.16 | 
| 전세자금 대출.. 모두 갚다.. (0) | 2009.08.06 | 
| 대웅제약 - 6만원 돌파.. (0) | 2009.08.03 | 
| 하이닉스 유상증차 청약 결과.. 동양종금 (4) | 2009.07.16 |